おどり |
| 2008おの恋おどり受賞チーム |
| ●2008年(第31回) | |||
| 賞 | ※オフィシャル、よさこい、フリーの 3部門を対象とした最優秀賞 |
部 門 | 地 区 |
| おの恋大賞 | 麗舞 / レイブ | よさこい部門 | 加古川 |
| 賞 | ※キッズ、チャレンジ、キッズチャレンジの 3部門を対象とした最優秀賞 |
部 門 | 地 区 |
| エクラ大賞 | 星輝心キッズ / セイキシンキッズ | キッズ部門 | 明石市、加古川市、加古郡 |
| 賞 | オフィシャル部門 | 地 区 |
| 金賞 | 裏播州鬼ほおずき灯 / ウラバンシュウホオズキ | 小野市 |
| 銀賞 | 滝呼ソーラン / タキッコソーラン | 加東市 |
| 銅賞 | 蒼輝 / ソウキ | 小野市 |
| 賞 | よさこい部門 | 地 区 |
| 金賞 | 関学よさこい連”炎流” / カンガクヨサコイレンエンル | 兵庫県三田市 |
| 銀賞 | 丹波篠山楽空間 / タンバササヤマラクウカン | 篠山市 |
| 銅賞 | チーム魂羽飛 / チームコンバット | 明石市 |
| 賞 | フリー部門 | 地 区 |
| 金賞 | リトルエンジェルバトンティーム | 三木市 |
| 銀賞 | あまのじゃく”い組” / アマノジャクイグミ | 多可郡 |
| 銅賞 | FLAMMES3 / フラムキュービック | 加西市 |
| 賞 | キッズ部門 | 地 区 |
| 金賞 | キッズチアダンスKOBE★DIVA / キッズチアダンスコウベディーバ |
神戸市 |
| 銀賞 | 喜春 / キハル | 明石市 |
| 銅賞 | オレンジキッズ / オレンジキッズ | 小野市・加西市 姫路市・福崎町 |
| 賞 | チャレンジ部門 | 地 区 |
| 金賞 | 綵花 / サイカ | 加古川市 |
| 銀賞 | ひょうご干支せとら / ヒョウゴエトセトラ | 全国 |
| 銅賞 | オパール / オパール | 小野市 |
| 賞 | キッズチャレンジ部門 | 地 区 |
| 金賞 | 太鼓伝創の会「つぶて」 / タイコデンソウノカイツブテ | 尼崎市 |
| 銀賞 | おどろうか / オドロウカ | 小野市立中番小学校 |
| 銅賞 | スマイルキッズ大部 / スマイルキッズオオベ | 小野市立大部小学校 |
| 賞 | チーム名(部門) | 地 区 |
| 審査員特別賞 | 関西京都今村組兵庫加西支部 / カンサイキョウトイマムラグミヒョウゴカサイシブ(フリー) |
加西市 |
| 桔梗 / キキョウ(オフィシャル) | 小野市 | |
| GRAPE HOME / グレープホーム(キッズ) | 三木市 | |
| 楽衆グループ「輪」 / ラシュウグループ ワ(チャレンジ) | 明石市 | |
| プチエンジェルチアーズ (キッズチャレンジ) | 稲美町 | |
| 舞ええ華 / マァエエカ(よさこい) | 加古川市 | |
| 賞 | チーム名(部門) | 地 区 |
| ハートフル賞 | ||
| 踊っこひおか / オドッコヒオカ(よさこい) | 加古川市 | |
| 宍粟よさこい 菫 / シソウヨサコイ スミレ(よさこい) | 宍粟市 | |
| 姫龍z / キリュウ(よさこい) | 姫路市 | |
| 風火雷霆 / フウカライテイ(よさこい) | 北播磨 | |
| 颯爽JAPAN / サッソウジャパン(よさこい) | 神戸市 | |
| 賞 | チーム名(部門) | 地 区 |
| ひまわり賞 | モンキー ファンキー クルー (フリー) | 小野市 |
| Studio Be juniorWclass / スタジオビージュニアフォークラス(フリー) |
加西市周辺 | |
| よさ匠こいTAKUMI / タクミ(キッズ) | 神戸市 | |
| 命−みこと− / ミコト(チャレンジ) | 加古川市 | |
| 青少年育成協議会月が丘支部『麗月』/ レイゲツ(キッズチャレンジ) |
神戸市 |
| ◇小野まつりトップへ | ◇おの恋トップへ |
| ○申込み・問合せ先 おの恋おどり事務局 〒675-1366小野市中島町72番地(小野市うるおい交流館エクラ) TEL:0794-64-8650(直通) FAX:0794-62-2400 サイト管理者へのメールはこちらからどうぞ⇒ |